Description
Informatii despre fungicid Bravo 500 SC:
| Mod de prezentare | 200 mL |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Clorotalonil |
| Concentratie substanta activa | 500 gr/litru |
| Producator | Syngenta |
| Combate activitatea | Mana Alternarioza Fainare Putregai cenusiu Boli foliare Rapan Monilioza Cercosporioza Patarea cafenie Antracnoza Patarea alba |
| Plante tratate | Capsuni cartof castraveti ceapa grau mar orz par pepeni piersic prun sfecla de zahar tomate |
| Formulare | SC – suspensie concentrata |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Bravo 500 SC este fungicid de contact are ca substanta activa clorotalonil 500 gr/litruare o formulare superioara ce are la baza tehnologia unica dezvoltata de Syngenta. Fungicidul aplicat la debutul perioadei de declansare a bolii la plante previne infestarea cu agenti patogeni si dezvoltarea acestora. Fungicidul Bravo 500 SC prezinta risc scazut de aparitie a rezistentei bolilor.
Fungicidul Bravo are in compozitie o combinatie specifica de adjuvanti si surfactanti asigurand in acest fel formarea unei pelicule protectoare pe suprafata frunzei cu o aderenta buna ce ajuta la prevenirea infectarii plantei cu boli. Fungicidul Bravo 500 SC se aplica preventiv sau la avertizare. Bravo 500 SC este un fungicid compatibil cu alte pesticide inainte este recomandat sa se faca un tes de compatibilitate.
Timpu de pauza de la ultimul tratament si pana la recoltare este :3 zile la cultura de castraveti pepeni si tomate 7 zile la cultura cartof 14 zile la cultura de ceapa si 60 zile la piersic.
Culturi tratate:
cartof castraveti capsun ceapa grau mar orz par pepene galben piersic prun sfecla de zahar tomate
Boli si Ciuperci combatute:
mana alternarioza fainare putregai cenusiu boli foliare rapan monilioza cercosporioza patarea cafenie antracnoza patarea alba.
Certificat_de_omologare_Bravo_500_SC_2021.pdf
Fisa_de_securitate_Bravo_500_SC_.pdf
| Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza | Doza per 20 ml |
| Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | Preventiv inainte de instalarea infectiei | 1.5-2 l/ha | 6-8 l apa/100-130 mp |
| Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.5 l/ha | 8 l apa/ 130 mp | ||
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) Alternarioza (Alternaria cucumeria) | Preventiv inainte de instalarea infectiei | 1.5-2 l/ha | 10-13 l apa/100-130 mp |
| Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | ||||
| Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | Preventiv | 2.5 l/ha | 8 l apa/130 mp |
| Ceapa | Mana (Peronospora destructor) Putregaiul cenusiu (Botrytis alli) | Preventiv de la stadiul de crosa pana la recoltare | 1.5-2 l/ha | 10-13 l apa/100-130 mp |
| Grau | Fainare (Erysiphe graminis) Septorioza (Septoria tritici) Fuzarioza (Fusarium spp.) Rugina (Puccinia recondita) Helmintosporioza (Helminthosporium tritici repens) | Se aplica asociat cu alte produse pana la sfarsitul infloritului | 1.5 l/ha | – |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis)-la infectii secundare | Preventiv inainte de instalarea infectiei | 2.5 l/ha | 8 l apa/130 mp |
| Orz de toamna | Fainare (Erysiphe graminis) Patarea reticulara (Pyrenophora teres) Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | Se aplica asociat cu alte produse pana la inspicat | 1.5 l/ha | – |
| Par | Rapan (Venturia pirina) | Preventiv inainte de instalarea infectiei | 1.5 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Pepeni galbeni | Mana (Pseudoperonospora cubensis) Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | Preventiv inainte de instalarea infectiei | 2.5 l/ha | 8 l apa/ 130 mp |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) Monilioza (Monilinia laxa) | Preventiv inainte de instalarea infectiei sau incepand cu stadiul de buton roz | 1.5 l/ha | 13 l apa/ 100 mp |
| Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) Monilioza (Monilinia laxa) | Preventiv inainte de instalarea infectiei sau incepand cu stadiul de buton alb | 1.5 l/ha | 13 l apa/100 mp |
| Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola) | Preventiv | 1.5-2 l/ha | – |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria solani) Patarea cafenie (Cladosporium fulvum) Antracnoza (Colletotrichum coccodes) | Preventiv inainte de instalarea infectiei | 1.5-2 l/ha | 10-13 l apa/ 100-130 mp |
| Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | ||||
| Mana (Phytophtora infestans) | ||||
| Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici) | 4 l/ha | 5 l apa/ 50 mp |





Reviews
There are no reviews yet.