Description
Informatii despre regulator de crestere Atonik:
| Mod de prezentare | 50 ml |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Nitroguaiacolat de sodiu Orto-nitrofenolat de sodiu Paranitrofenolat de sodiu |
| Concentratie substanta activa | 1 gr/kg 2 gr/kg 3 gr/kg |
| Producator | Asahi Chemical |
| Plante tratate | Ardei cartof castraveti floarea soarelui rapita sfecla de zahar tomate trandafiri vita de vie |
| Formulare | SL – concentrat solubil |
| Tip tratament | Pulverizare |
Mod de actiune:
Atonik este un produs sistemic ce patrunde in planta la scurt timp de la aplicare. El determina activarea fluxului citoplasmatic si circulatia mai rapida a sevei brute si a asimilatelor. Asupra plantelor are efect de stimulare a cresterii vegetative aeriene si a radacinii simultan cu cresterea continutului in clorofila. Mareste gradul de fertilitate al florilor prin stimularea alungirii tubului polinic si a germinatiei polenului. Mareste rezistenta plantelor la factori de stres (seceta fitotoxicitate datorita erbicidelor inghet etc.).
Compatibilitate:
Atonik este compatibil cu majoritatea pesticidelor si a ingrasamintelor foliare exceptand produsele acide. Pentru orice combinatii noi se recomanda efectuarea in prealabil a unui test de compatibilitate fizico-chimica. Timp de pauza de la efectuarea ultimului tratament si pana la recoltare trebuie sa treaca 7 zile. Volumul de solutie este de 250 l/ha la culturile de camp 800-1000 l/ha la legume si vita de vie.
| Cultura | Scopul aplicarii | Doza | Momentul aplicarii |
| Floarea soarelui | Reducerea procentului de flori sterile | 0.5 l/ha | 1-2 tratamente in faza de buton floral-inflorire |
| Rapita | Stimularea ramificarii plantelor si a fertilitatii | 0.5 l/ha | 1 tratament la desprimavarare |
| Castraveti | Stimularea productiei si a precocotatii | 0.5 l/ha | 3-4 tratamente pre si postflorale |
| Tomate | Stimularea productiei | 0.5 l/ha | 3-4 tratamente pre si postflorale |
| Ardei gras in solarii | Inradacinarea butasilor | 1:2000 | – |
| Trandafiri si alte specii ornamentale | Inradacinarea butasilor | 1:4000 (2.5 l/ha) | 2-3 tratamente la butasi rasaduri alungimea tulpinii |
| Vita de vie | Stimularea cresterii lastarilor si a fertilitatii | 0.75 l/ha | 1 tratament prefloral 1 tratament la formarea boabelor |
| Cartof | Stimularea cresterii lastarilor | 0.5 l/ha | 1-2 tratamente preflorale |
| Sfecla de zahar | Stimularea cresterii vegetative si a radacinilor | 0.5 l/ha | 1-2 tratamente simultan cu insecticide sau fungicide |





Reviews
There are no reviews yet.